HVAC Running Cbb65 Klimaanlage Ersatzteile 25UF, 55+5UF Kondensator
1. Technische Daten TP CBB65-1 AC-Kondensator aus metallisiertem Polypropylen. Eigenschaften: 1. Rundes Metallgehäuse, z
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | cbb65 |
Elektrolyt | Elektroheizung |
Verwendung | Hochfrequenzkopplung |
Abstimmung | Polystyrol-Kondensator |
Filter | Aluminium-Elektrolytkondensator |
Name | Doppelkondensator |
Materialien | Filmkondensator |
Modell | Cbb65-R |
Schlüsselwörter | Motorkondensator |
Transportpaket | Kackage |
Spezifikation | 50*100 |
Warenzeichen | DOMICOOL |
Herkunft | China |
HS-Code | 853225900 |
Produktionskapazität | 15000 Stück / Tag |
Produktbeschreibung
1.Spezifikationen
TP CBB65-1 AC-Kondensator aus metallisiertem Polypropylen. Eigenschaften: 1. Rundes Metallgehäuse, zwei Gruppen von Kabelschuhen. 2. Mit innerer Explosionsschutzvorrichtung, sicher und zuverlässig. 3. Niedriger Verlustfaktor, hoher Isolationswiderstand, gute Selbstheilung. Stabile Leistung, gute Widerstandsfähigkeit gegen Stoßströme und Überlastung. Technische Daten:
Umgebungstemperatur | -40-+85 °C |
Nennspannung | 250-500VAC |
Kapazitätsbereich | 2-100uf |
Prüfspannung | TT: 1,75 Un/2 s TC: 2200 VAC/2 s |
Kapazitätstoleranz | ±5 %, ±10 % |
Verlustfaktor | tg<=0,002 (100 Hz, 20 °C) |
Arbeitsfrequenz | 50/60Hz |
Standard ausführen | IEC60652,UL810,EN60252,VDE0560-8,GB/T3667,1-2005 |
Kapazitätsbereich | 250-300VAC | 370–400 VAC | 440-500VAC | |||
D(mm) | Hmm) | D(mm) | Hmm) | D(mm) | Hmm) | |
1-100uf | 30-50 | 55-125 | 30-60 | 55-125 | 30-60 | 55-135 |
TP CBB65-2 AC-Kondensator aus metallisiertem Polypropylen. Merkmale: 1. Rundes Metallgehäuse, drei Gruppen von Kabelschuhen und Kombination des Kondensators des Klimaanlagenkompressors mit dem Kondensator des Lüfters. (C für öffentlichen Pol, HERM für Kompressorpol, FAN für den Lüfterpol)2.Mit innerer Explosionsschutzvorrichtung, sicher und zuverlässig.3.Niedriger Verlustfaktor, hoher Isolationswiderstand, gute Selbstheilung, stabile Leistung, gute Fähigkeit, Schlagstrom und Überlastung zu widerstehen.4.Geeignet für Luft Klimaanlage, Kühlschrank, Waschmaschine, Beleuchtung usw. und vorteilhaft für den Start und Betrieb von Wechselstrommotoren. Technische Daten:
Umgebungstemperatur | -40-+85 °C |
Nennspannung | 370-450VAC |
Kapazitätsbereich | 1+1 -80+15uf |
Prüfspannung | TT: 1,75 Un/2 s TC: 2200 VAC/2 s |
Kapazitätstoleranz | ±5 %, ±10 % |
Verlustfaktor | tg<=0,002 (100 Hz, 20 °C) |
Arbeitsfrequenz | 50/60Hz |
Standard ausführen | IEC60652,UL810,EN60252,VDE0560-8,GB/T3667,1-2005 |
Kapazitätsbereich | 370–400 VAC | 440-450VAC | ||
D(mm) | Hmm) | D(mm) | Hmm) | |
1+1 -80+15uf | 30-60 | 50-140 | 30-60 | 50-150 |
TP CBB65-Ovaler AC-Kondensator aus metallisiertem Polypropylen. Eigenschaften: 1. Ovales Metallgehäuse, zwei oder drei Gruppen von Kabelschuhen. 2. Mit innerer Explosionsschutzvorrichtung, sicher und zuverlässig. 3. Niedriger Verlustfaktor, hoher Isolationswiderstand, gute Selbstfestigkeit -Heilung, stabile Leistung, gute Widerstandsfähigkeit gegen Stoßströme und Überlastung. 4. Geeignet für Klimaanlagen, Kühlschränke, Waschmaschinen, Beleuchtung usw. und vorteilhaft für den Start und Betrieb von Wechselstrommotoren. Technische Daten:
Umgebungstemperatur | -40-+85 °C |
Nennspannung | 250-500VAC |
Kapazitätsbereich | 5-100uf |
Prüfspannung | TT: 1,75 Un/2 s TC: 2200 VAC/2 s |
Kapazitätstoleranz | ±5 %, ±10 % |
Verlustfaktor | tg<=0,002 (100 Hz, 20 °C) |
Arbeitsfrequenz | 50/60Hz |
Standard ausführen | IEC60652,UL810,EN60252,VDE0560-8,GB/T3667,1-2005 |
Kapazitätsbereich | 250-300VAC | 370–400 VAC | 440-500VAC | ||||||
L(mm) | B(mm) | Hmm) | L(mm) | B(mm) | Hmm) | L(mm) | B(mm) | Hmm) | |
1-100uf | 31,5-45 | 51,5-70,5 | 50-125 | 31,5-47,6 | 51,5-90 | 50-125 | 31,5-47,6 | 51,5-90 | 50-125 |
2. BESCHREIBUNG
FABRIK
Ähnliche Produkte
-
Temperaturschutz Einzelner Dreifach-PTC-Thermistor Mz6 für den thermischen Motorschutz
-
Mf52D Ntc Negativtemperatur 103f3950 Thermistor mit Leitung paralleler Länge PVC-Leitung Kleiner schwarzer Epoxidharz-Kopf-Endstück-Tauchzinn-Temperatursensor
-
Hochstrom-PFC-Drosselspuleninduktor mit Anschluss für Solar-, Wind- und neue Energie
-
Hochleistungsinduktor