Hochstrom-PFC-Drosselspuleninduktor mit Anschluss für Solar-, Wind- und neue Energie
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 0,350 kg. Hohe Sä
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | IKP-ACLXXX-1.25-1 |
Typ | Drosselinduktor |
Struktur | Gegenseitiger Induktor |
Arbeitsfrequenz | Hochfrequenz |
Struktur der Wicklung | Mehrschichtige Spule |
Art des Betriebs | Drosselspule |
Struktur des Magnetisierers | Ferritspule |
Einsatzbereich | Kupplung |
Verpackungsform | Leistungsspulen |
Marke | BIP |
Induktorwert | Variabler Induktor |
Anzahl der Kerne | 2 Kerne getrennt |
Transportpaket | Karton/Palette |
Spezifikation | Rohs, ISO9001 |
Warenzeichen | BIP |
Herkunft | Hefei, Anhui |
HS-Code | 85045000 |
Produktionskapazität | 50.000 Stück/Woche |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 0,350 kgProduktbeschreibung
Hohe Sättigungsflussdichte
Weniger Flussverlust und Schwebung
Geringe Strahlung und Kernverlust
Präzise Induktivität
Hochstrom, horizontale oder vertikale Montage
Betriebstemperatur: -55 bis 105 °C
Gehäuse und Röhren
Kundenspezifische Spezifikationen werden akzeptiert
Anwendungen:
Schaltleistungsausgang und Glättungsschaltungen
Wird als Drosselspule für Hochfrequenz-SMPs verwendet
Gegenmaßnahme gegen Spitzenwellen
EMI/RFI-Filter
DC/DC-Wandler
IP- und OP-Geräte
IKP-Teilenummer | Induktivität (MH) | IDC (Ampere) | DCR (OHMS) MAX | Induktivität bei 10 kHz, kein Gleichstrom ±15 % |
ACL-XXX-0.05-1 | 0,05 | 1 | 0,072 | 20 |
ACL-XXX-0.20-1 | 0,20 | 1 | 0,08 | 57 |
ACL-XXX-0,45-1 | 0,45 | 1 | 0,125 | 73 |
ACL-XXX-0.80-1 | 0,80 | 1 | 0,145 | 111 |
ACL-XXX-1.25-1 | 1,25 | 1 | 0,2 | 170 |
ACL-XXX-1.80-1 | 1,80 | 1 | 0,235 | 247 |
ACL-XXX-2.45-1 | 2,45 | 1 | 0,265 | 388 |
ACL-XXX-3.20-1 | 3.20 | 1 | 0,37 | 564 |
ACL-XXX-4.05-1 | 4.05 | 1 | 0,6 | 850 |
ACL-XXX-5.00-1 | 5.00 | 1 | 0,7 | 1250 |
ACL-XXX-0.05-3 | 0,05 | 3 | 0,031 | 22 |
ACL-XXX-0.20-3 | 0,20 | 3 | 0,06 | 55 |
ACL-XXX-0,45-3 | 0,45 | 3 | 0,075 | 83 |
ACL-XXX-0.80-3 | 0,80 | 3 | 0,095 | 133 |
ACL-XXX-1.25-3 | 1,25 | 3 | 0,118 | 172 |
ACL-XXX-1.80-3 | 1,80 | 3 | 0,14 | 262 |
ACL-XXX-2.45-3 | 2,45 | 3 | 0,18 | 429 |
ACL-XXX-3.20-3 | 3.20 | 3 | 0,22 | 595 |
ACL-XXX-4.05-3 | 4.05 | 3 | 0,32 | 850 |
ACL-XXX-5.00-3 | 5.00 | 3 | 0,32 | 1500 |
ACL-XXX-0.08-5 | 0,08 | 5 | 0,02 | 23 |
ACL-XXX-0.30-5 | 0,30 | 5 | 0,04 | 60 |
ACL-XXX-0.67-5 | 0,67 | 5 | 0,042 | 72 |
ACL-XXX-1.20-5 | 1,20 | 5 | 0,058 | 110 |
ACL-XXX-1.25-5 | 1,87 | 5 | 0,07 | 182 |
Ähnliche Produkte
-
100W 120W 160W 200W 250W 300W 450W Elektrischer Step-up-Down-Leistungstransformator Ringkerntransformator China Factory
-
50 kVA, 70 kVA, 100 kVA, 120 kVA, 200 kVA, 500 kVA, 800 kVA, 1000 kVA, 1250 kVA, 10 kV, 400 V, 3-phasiger Hochspannungs-Trockentyp, harzgegossene, isolierte elektrische Leistungstransformatoren für den Innenbereich
-
IP67 1-3s schnell reagierender Thermistor-Temperatursensor NTC-Sonde für Kaffeemaschinen-Trinkwasserbereiter-Thermostat
-
Transformatorkern aus magnetischem Material aus amorpher Legierung, der für Transformatoren verwendet wird