Hochwertiger Leistungsfaktor-Korrekturkondensator
Markenname: Huizhong Modellnummer: H55334 Dreiphasenanwendung: Leistungskapazität: 5 kVar-30 kVar Nennspannung: 230 V We
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Anwendung | Leistung, elektronisch |
Phase | Drei |
Kühlungsmethode | Öltransformator |
Zertifizierung | ISO9001-2000, ISO9001 |
Verwendung | Einphasentransformator, Gleichrichtertransformator, kombinierter Transformator, Leistungstransformator, Verteilungstransformator |
Frequenzeigenschaften | Stromfrequenz |
Transportpaket | Palette |
Warenzeichen | HUIZHONG |
Herkunft | China |
HS-Code | 8532259000 |
Produktionskapazität | 10000 |
Produktbeschreibung
Markenname:Huizhong
Modell-Nr:
H55334 Dreiphasig
Anwendung:
Leistung
Kapazität:
5Kvar-30Kvar
Nennspannung: 230Vac-525Vac
Betriebstemperatur: -40/+55
Leistungskondensator:
Verpackung & Lieferung
Verpackungsdetails: Exportieren von Standardverpackungen.
Kann Massenverpackung, Schaumverpackung und dann Palettenverwendung anbieten.
Wird noch von Kunden bekannt gegeben.
Lieferzeit: 15 Tage
Korrektur der Machtfraktion
Die von Huizhong hergestellten selbstheilenden PFC-Kondensatoren für Niederspannungsanwendungen verwenden die PP-Folie mit spezieller Metallisierung von Zn/AL und selbst hergestelltem Füllmaterial für die Imprägnierung. Die Kondensatoren werden gemäß der Norm GB/T12747 hergestellt. 2004 und IEC60831-1+/2, die hauptsächlich im Niederspannungsbereich eingesetzt werden und die Stromqualität erhöhen. Die Produktleistung wurde in diesen Jahren erheblich verbessert, mit geringem Verlust, geringer Wärmeableitung, keiner Leckage, langer Lebensdauer und gleichbleibender Qualität unsere Forschung und unser Experiment.
LeistungskondensatorKorrektur der Machtfraktion
Leistungskondensator (Polyproplen-Folienkondensator) | |||
Standard IEC60831-1/2,UL810 | |||
Produktreihe | H55334 Dreiphasig | H55324 Dreiphasig | H55100 Einphasig |
Merkmale | |||
Ausgabe Kvar | 5Kvar-30Kvar | 0,5Kvar-5Kvar | 0,7Kvar-5Kvar |
Nennfrequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Nennspannung | 230Vac-525Vac | 230Vac-525Vac | 230Vac-525Vac |
Kondensatortoleranz | -5%/+10% andere auf Anfrage | -5%/+10% andere auf Anfrage | -5%/+10% andere auf Anfrage |
Elektrischer Test VTT | 2,15 x VRwährend 2s | 2,15 x VRwährend 2s | 2,15 x VRwährend 2s |
Isolierung VTC | 3000VAC/50Hz während 10s | 3000VAC/50Hz während 10s | 3000VAC/50Hz während 10s |
*tan 6 (50Hz) | ≤1,0x10-3 | ≤1,0x10-3 | ≤1,0x10-3 |
Schutzgrad | IP20 | IP00 (IP50 auf Anfrage) | IP00 (IP50 auf Anfrage) |
Max. zulässige Spannung Vmax | VR+10%(bis zu 8h täglich)/VR+ 15 %( bis zu 30 Min. täglich)/ VR+ 20 %( bis zu 5 Min. täglich)/ VR+ 30 % (bis zu 1 Minute täglich) | ||
Max. zulässiger Strom Vmax | BIS 1,3·IR(A)(1,5·IReinschließlich kombinierter Effekte von Harmonischen, Überspannung und Kapazitätstoleranz) | ||
Stoßstrom IS | BIS 200·IR(A) | ||
Energieverschwendung* | ≤0,2 W/Kvar (Dielektrikum) und ≤0,45 W/Kvar (Gesamt) | ||
Temperatur | -40/D.Max.55°C | ||
Feuchtigkeit | Off.rel.<95 % | ||
Maximale Höhe | 4000m | ||
Mittlere Lebenserwartung | Bis zu 100.000 Stunden bei Temperaturklasse -40/D | ||
Wechseln | Max. 5000 Schaltungen pro Jahr gemäß IEC60831 | ||
Sicherheit | |||
Mechanische Sicherheit | Überdrucktrennschalter | ||
Max. Kurzschlussstrom | AFC: 10 kA gemäß UL810-Standard | ||
Entladewiderstand | ≤60s bis 75V oder weniger | ||
Leistungskondensator (Polyproplen-Folienkondensator) | |||
Standard IEC60831-1/2,UL810 | |||
Material | Aluminiumdose und Deckel | Aluminiumdose und Deckel | Aluminiumdose und Deckel |
Maße | Φ:76-96mm H:163-350mm | Φ:50,63,5 mm H:148 mm | Φ:63,5 mm H62,5,75,100,125 mm |
Terminals | SIGUT-Terminal Max. Drehmoment: 2 Nm Max. Kabelquerschnitt: 25 mm2 | #250 Fast-on-Terminal 6,3x0,8 Kriechstrecke: ≥12,7 mm Max. Strom: 15A | #250 Fast-on-Terminal 6,3x0,8 Kriechstrecke: ≥12,7 mm Max. Strom: 15A |
Imprägnierung | Nicht PCB, Harzfüllung: weiches Polyurethanharz | ||
Festsetzung | Gewindebolzen M12 | ||
Max. Drehmoment (AI kann Bolzen) | 10 Nm | ||
Genehmigung | |||
Dritte Teiltestfreigabe, interne Testfreigabe | |||
Standardterminals | |||
Entladewiderstand | |||
Standardmontage |
Ähnliche Produkte
-
Savol Electronic Components 1/4W 1/2W 1W 2W 3W 4W 5W 6W 7W 8W 10W 12W Metalloxidschichtwiderstände
-
Allzweck-Rx27-Keramik-Drahtwiderstand mit variablem Zement-Wechselrichter für Rundfunk, Fernsehen und Kommunikation
-
Gleichtaktdrossel-Induktorspule für LED-Treiber
-
300 W 20 m J 80 kV Hochleistungs-Dickschicht-Hochspannungswiderstand ohne Induktion