14UF 1100VDC DC-Link-Kondensator für USV, Wechselrichter oder Induktionsheizgeräte (PCB) Cbb60b
1.Produktdetails: MPN:C60B146K3KE12000 Abmessung:B*H*T(mm) 2. Anwendung und Funktion ,,,,,UPS . Niedriger ESL, niedrig
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | CBB60B |
Transportpaket | als Kundennachfrage |
Warenzeichen | zhanxiang |
Herkunft | China |
HS-Code | 85322590 |
Produktbeschreibung
1.Produktdetails:MPN:C60B146K3KE12000
Abmessung: B*H*T (mm)
24*44*42 |
2.Anwendung und Funktion
,,,,,UPS .
Niedriger ESL, niedriger ESR, unterstützt hohen Welligkeitsstrom, insbesondere verwendet in DC-Link-Schaltkreisen für USV, Wechselrichter und Induktionsheizgeräte.
FAQ1.Wie erhalte ich den Preis? Wir bieten normalerweise innerhalb von 24 Stunden nach Eingang Ihrer Anfrage ein Angebot an (außer an Wochenenden und Feiertagen). -Wenn Sie den Preis dringend benötigen, senden Sie uns bitte eine E-Mail oder kontaktieren Sie uns auf andere Weise, damit wir Ihnen ein Angebot unterbreiten können.2. Kann ich bei der Bestellung Muster kaufen? Ja. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf. -Normalerweise können wir innerhalb von 7-15 Tagen für kleine Mengen und etwa 30 Tage für große Mengen versenden.4.Was ist Ihre Zahlungsfrist?T/T, Dies ist verhandelbar.5.Was ist die Versandart?Es könnte versendet werden Auf dem Seeweg, auf dem Luftweg oder per Express (EMS, DHL, TNT, FEDEX usw.). Bitte bestätigen Sie dies mit uns, bevor Sie Bestellungen aufgeben.6.Wie gestalten Sie unser Geschäft langfristig und gut?1. Wir sorgen für gute Qualität und wettbewerbsfähige Preise, um sicherzustellen, dass unsere Kunden davon profitieren ;2. Wir respektieren jeden Kunden als unseren Freund und machen aufrichtig Geschäfte und schließen Freundschaften mit ihm, egal woher er kommt.
4. Spezifikationen
Referenzstandard | GB/T 17702, IEC 61071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klimakategorie | 40/85/56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennspannung | 500 V DC, 600 V DC, 800 V DC, 900 V DC, 1000 V DC, 1100 V DC, 1200 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
()Betriebstemperaturbereich (Hot Spot) | -40 °C bis 105 °C (+85 °C bis +105 °C: 1,35 %/ºC der UOP-Reduzierung im Vergleich zu UNDC bei 85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazitätsbereich | 1,0µF~110µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazitätstoleranz | ±5 %(J), ±10 %(K) (20 ±5 ºC,1 kHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannungsfest | Zwischen Terminals | U=1,5UNDC(20°C,10s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwischen Terminals und Gehäuse | 2000 VAC (10 s), 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolationswiderstand | IR×C≥10.000 s (20 °C, 100 VDC, 1 Minute) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
^I(A) Maximaler Spitzenstrom (A) | ^I= CR×dv/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebslebensdauer | Siehe Erwartete Lebensdauerkurven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überspannung | Maximale Dauer innerhalb eines Tages | Überwachung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1,1 UNDC (30 % der Einschaltdauer) | Systemregulierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,15 UNDC (30 Min./Tag) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,2 UNDC (5 Min./Tag) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,3 UNDC (1 Minute/Tag) |
Ähnliche Produkte
-
Hochleistungsinduktivitäten, Drosselspulen für Stromversorgungen, Solarkonverter, Wechselrichter
-
Ferrit-Induktor, elektrische Wicklung, Drosselspule
-
2023 SMD-Drosselspulenfilter-Leistungsinduktivität Feste CD 75/42/31/127/5022 Typ elektronische Komponente SMD-Chip-Leistungsinduktivitäten
-
Lieferung von 10K hochpräzisem 1 % 3950 3435 NTC-Thermistor